Découvrez nos offres exclusives avec des départs négociés d’avance avec nos fournisseurs privilégiés.
Vous souhaitez réserver un de nos forfaits, mais vous ne trouvez pas la date que vous recherchez? Découvrez nos nouveaux forfaits « Choisissez vos dates » et réservez aux dates de votre choix.
Filtrez vos résultats
Forfait individuel
Club Med Pragelato Sestriere
Italie9 jours | 7 nuits | 6 jours de ski | Vol | Tout compris
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
17 au 25 janvier 2026 | 4 795 $4 395 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
31 janvier au 8 février 2026 | 4 995 $4 595 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
Forfait individuel
Club Med Val Thorens Sensations
France9 jours | 7 nuits | 6 jours de ski | Vol | Tout compris
Hôtel : Club Med Val Thorens Sensations
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
24 janvier au 1 février 2026 | 6 275 $5 875 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
31 janvier au 8 février 2026 | 6 295 $5 895 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
28 février au 8 mars 2026 | 6 595 $6 195 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
7 au 15 mars 2026 | 6 195 $5 795 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
21 au 29 mars 2026 | 5 795 $5 395 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
Forfait individuel
Club Med Québec Charlevoix
3 jours | 2 nuits | 2 jours de ski | Tout compris
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
30 janvier au 1 février 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
6 au 8 février 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
20 au 22 février 2026 | 1 395 $1 195 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
13 au 15 mars 2026 | 1 395 $1 195 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
15 au 17 mars 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
Forfait individuel
Club Med Québec Charlevoix
3 jours | 2 nuits | 2 jours de ski | Tout compris
Hôtel : Club Med Québec Charlevoix
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
30 janvier au 1 février 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
6 au 8 février 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
20 au 22 février 2026 | 1 395 $1 195 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
13 au 15 mars 2026 | 1 395 $1 195 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
15 au 17 mars 2026 | 1 295 $1 095 $/ pers. | Chambre supérieure | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 200 $ / pers. | Portion terrestre seulement |
Forfait individuel
Club Med La Rosière
France9 jours | 7 nuits | 6 jours de ski | Vol | Tout compris
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
31 janvier au 8 février 2026 | 5 495 $5 095 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
Forfait individuel
Club Med Val d’Isère
France9 jours | 7 nuits | 6 jours de ski | Vol | Tout compris
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
31 janvier au 8 février 2026 | 7 595 $7 195 $/ pers. | Chambre deluxe avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
7 au 15 mars 2026 | 7 295 $6 895 $/ pers. | Chambre deluxe avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
14 au 22 mars 2026 | 6 995 $6 595 $/ pers. | Chambre deluxe avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |
Forfait individuel
Club Med Les Arcs Panorama
France9 jours | 7 nuits | 6 jours de ski | Vol | Tout compris
Hôtel : Club Med Les Arcs Panorama
Date | Prix (occ. double) | Option | Promotion | Points d'embarquement |
---|---|---|---|---|
14 au 22 mars 2026 | 5 795 $5 395 $/ pers. | Chambre supérieure avec balcon | Réservez avant le 31 mars 2025 et économisez 400 $ / pers. | Départ de Montréal |